|
型號(hào)
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時(shí)間
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數(shù)-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARP500T8 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| SAR3500E1 | ?3500 μm | 4 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 250 … 350V@10μA | 3.1V/K | TO-8 | TO | 3 | - |
| SAR3500T6 | ?3500 μm | 4 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 250 … 350V@10μA | 3.1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAR500F3 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SAR500F2 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 2 | Filter |
| SAR500L3 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAR500S2 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAR500S3 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAR500T6 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAR500T8 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| SAR500FP | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SAR500L3-F625 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAR500S3-FP-6-FA-01 | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | Fiber Pigtail | Special | 3 | - |
| SARF500F2 | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 3 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 2 | Filter |
| SARF500F3 | ?500 μm | 1.0 nA@M=100 | 3 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SARP500F3 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | Filter |
| SARP500FP-10/22-FC-01 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| SARP500S2 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| SARP500S3 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| SARP500T6 | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAR1500E1 | ?1500 μm | 1 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| SAR1500G1 | ?1500 μm | 1 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-8 | TO | 3 | - |
| SAR1500T6 | ?1500 μm | 1 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAR3000E1 | ?3000 μm | 3 nA@M=100 | 0.8 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-8 | TO | 3 | - |
| SAR3000G1 | ?3000 μm | 3 nA@M=100 | 0.8 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| SAR3000T6 | ?3000 μm | 3 nA@M=100 | 0.8 ns@M=100 | 150 … 400V@10μA | 1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
