|
型號(hào)
|
燈絲材料
|
工作模式
|
峰值功率
|
發(fā)射波長(zhǎng)-范圍
|
工作溫度
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-3965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MGG SONDER | 鎢(Tungsten) | 連續(xù),脈沖 | 0.575W | 0.5 … 5 μm | ℃ | MR3-拋物 | Special | 2 | No Window |
| EK-3430 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 11.84W | 2 … 15 μm | 950℃ | TO-3 | TO | 2 | No Window |
| EK-3433 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 11.84W | 2 … 15 μm | 950℃ | TO-3 | TO | 2 | ZnSe |
| EK-5271 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 1.3W | 2 … 5 μm | 900℃ | TO-5 | TO | 2 | Sapphire |
| EK-5272 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 1.3W | 2 … 8 μm | 900℃ | TO-5 | TO | 2 | CaF2 |
| EK-5370 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 2.4W | 2 … 15 μm | 900℃ | TO-5 | TO | 2 | No Window |
| EK-8523 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù) | 4.4W | 2 … 12 μm | 950℃ | TO-8 | TO | 2 | No Window |
| HIS550R-A | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 700 mW | 2 … 6 μm | 600℃ | TO-5 | TO | 2 | Sapphire |
| EF-8532R4 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 4W | 2 … 11 μm | 700℃ | TO-8 | TO | 2/4 | CaF2 |
| HIS550R-0 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 700 mW | 2 … 20 μm | 600℃ | TO-5 | TO | 2 | No Window |
| HIS550R-AA | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 630 mW | 2 … 6 μm | 600℃ | TO-5 | TO | 2 | Sapphire |
| HIS550R-0WC | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 700 mW | 2 … 20 μm | 600℃ | TO-5 | TO | 2 | No Window |
| HIS180smd | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 390 mW | 2 … 20 μm | 550℃ | SMD | SMD | 6 | No Window |
| HIS20smd | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 175 mW | 2 … 20 μm | 700℃ | SMD | SMD | 6 | No Window |
| HIS2000R-0WC | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 2.5W | 2 … 20 μm | 630℃ | TO-8 | TO | 2 | No Window |
| HIS2000R-A300-9 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 2.5W | 2 … 6 μm | 630℃ | TO-8 | TO | 2 | Sapphire |
| HIS2000R-C300-9 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 2.5W | 2 … 11 μm | 630℃ | TO-8 | TO | 2 | CaF2 |
| HIS2000R-A300-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL2032 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù),脈沖 | 2.5W | 2 … 16 μm | 975℃ | MR4-橢球 | Special | 2 | ZnSe |
| HIS550-0 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 700 mW | 2 … 20 μm | 600℃ | TO-5 | TO | 2 | No Window |
| EMIRS200_R_60/55_0 | 鎳鉻(Nichrome) | 脈沖 | 0.45W | 2 … 16 μm | 450℃ | TO-39 | TO | 2 | No Window |
| CL981 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù),脈沖 | 2.5W | 2 … 16 μm | 975℃ | MR4-拋物 | Special | 2 | ZnSe |
| CL2366 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù),脈沖 | 2.5W | 2 … 16 μm | 975℃ | MR4-拋物 | Special | 2 | ZnSe |
| CL982 | 鐵烙鋁(Kanthal) | 連續(xù),脈沖 | 7.5W | 2 … 16 μm | 975℃ | MR8-拋物 | Special | 2 | ZnSe |
| EK-5372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
