|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" WAFER AD500A-9 (160-200V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD500-9F SMD | ?500 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.9 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | QFN | SMD | 6 | Filter |
| AD230-9 LCC6.1G | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | LCC | SMD | 6 | - |
| AD230-9 LCC6.1F | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | LCC | SMD | 6 | Filter |
| AD230-9 TO52S1 | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD230-9 TO52S1F2 | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | Filter |
| AD500-9 LCC6.1G | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | LCC | SMD | 6 | - |
| AD500-9 LCC6.1F | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | LCC | SMD | 6 | Filter |
| AD500-9 TO52S1 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD500-9 TO52S1F2 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | Filter |
| AD1500-9 TO5i | ?1500 μm | 2 nA@M=100 | 2 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-5 | TO | 4 | - |
| AD500-9 CH | ?500 μm | <0.5 nA@M=100 | 0.9 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.45V/K | Chip | Chip | 2 | - |
| AD400-9 TO52S1 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD300-9 TO52S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD500M-9 CH | ?500 μm | <0.5 nA@M=100 | 0.9 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.45V/K | LCC | SMD | 2 | - |
| AD800-9 TO52S1F2 | ?800 μm | 2 nA@M=100 | 0.9 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | Filter |
| AD230-9 TO52S3 | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 2 | - |
| AD100-9 TO52S1F2 | ?100 μm | 0.1 nA@M=100 | >0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | Filter |
| AD100-9 TO52S1 | ?100 μm | 0.1 nA@M=100 | 0.5 ns | 120 … 300V@2μA | 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD500-9 TO52S3 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K@M=100 | TO-52 | TO | 2 | - |
| AD800-9 TO5I | ?800 μm | 2 nA@M=100 | 1.3 ns | 120 … 300V@2μA | 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| AD1100-9 TO5I | ?1130 μm | 4 nA@M=100 | 1.3 ns@M=100,905nm,50Ω | 120 … 300V@2μA | 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| AD1900-9 TO5I | ?1950 μm | 15 nA@M=100 | 1.4 ns@M=100,905nm,50Ω | 120 … 300V@2μA | 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| AD2500-9 TO5I | ?2520 μm | 20 nA@M=100 | 1.6 ns@M=100,905nm,50Ω | 120 … 300V@2μA | 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| AD3000-9 TO5I | ?3000 μm | 30 nA@M=100 | 2 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| AD5000-9 TO5I | ?5000 μm | 60 nA@M=100 | 3 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| AD230-9 ODFN2*2 | ?230 μm | 0.5 nA@M=100 | 0.5 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | LCC | SMD | 7 | - |
| AD1100-9 TO52S1 | ?1130 μm | 4.0 nA@M=100 | 1.3 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD500-9 TO52S2 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 240V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | Lens |
| AD300D-9 TO52S1 | ?500 μm | 0.8 nA@M=100 | 0.55 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.25 … 1.55V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD230-9 SMD(BT RESIN) | ?230 μm | 10 pA@M=100 | 0.75 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.45V/K | LCC | SMD | 2 | - |
| AD230-9 CH | ?230 μm | 10 pA@M=100 | 0.9 ns@M=100,905nm,50Ω | 160 … 200V@2μA | 1.45V/K | LCC | SMD | 6 | - |
