|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數(shù)-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHA230M2FI | ?230 μm | 1 nA@M=100,905nm | 0.2 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | Filter |
| SAHA230M2 | ?230 μm | 1 nA@M=100,905nm | 0.2 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | - |
| SAHA230M1 | ?230 μm | 1 nA@M=100,905nm | 0.2 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | - |
| SAHA230M1FI | ?230 μm | 1 nA@M=100,905nm | 0.2 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | Filter |
| SAHA500M1 | ?500 μm | 5 nA@M=100,905nm | 0.3 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | - |
| SAHA500M1FI | ?500 μm | 5 nA@M=100,905nm | 0.3 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | Filter |
| SAHA500M2 | ?500 μm | 5 nA@M=100,905nm | 0.3 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | - |
| SAHA500M2FI | ?500 μm | 5 nA@M=100,905nm | 0.3 ns@M=100 | 150V@10μA | 0.8V/K | Mini SMD | SMD | 2 | Filter |
