|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
電容
|
光纖模式
|
接口
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDINCF070FC11-M-0 | ?0.07 mm | 0.2 nA@-5V | <0.2 ns@-5V,50Ω | 0.45 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| PDIND055FC11-M-0 | ?0.055 mm | 0.2 … 0.6 nA@-5V | <0.2 ns@-5V,50Ω | 0.55 … 0.75 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| FCI-InGaAs-75-XX-XX | ?0.075 mm | 0.03 nA@-5V | <0.2 ns@-5V,50Ω | 0.65 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| FCI-InGaAs-120-XX-XX | ?0.12 mm | 0.05 nA@-5V | <0.3 ns@-5V,50Ω | 1 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| FCI-InGaAs-75C-XX-XX | ?0.075 mm | 0.03 nA@-5V | <0.2 ns@-5V,50Ω | 0.65 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| FCI-InGaAs-120C-XX-XX | ?0.12 mm | 0.05 nA@-5V | <0.3 ns@-5V,50Ω | 1 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| FCI-INGAAS-70-SM-FC | ?0.07 mm | 0.03 nA@-5V | <0.2 ns@-5V,50Ω | 0.65 pF@-5V | SM,MM | FC,SC,ST |
| IGA-020/FC | 2 mm | - | - | 400 pF | SM,MM | FC,SC,ST |
