|
型號
|
探測器材料
|
光敏尺寸
|
響應波長-范圍
|
響應度-峰值
|
上升沿時間
|
暗電流
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULMPIN-10-TT-N0101U | GaAs | ?70 μm | 840 … 860 nm | 0.6A/W | 0.32 ns@-5V | 0.02 nA@-5V | - | Chip | - | - |
| ULMPIN-04-TT-U0101U | GaAs | ?100 μm | 830 … 860 nm | 0.5A/W | 0.44 ns@-5V | 3 nA@-5V | - | Chip | - | - |
| ULMPIN-14-TT-N0101U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ULMPIN-25-TT-N0101U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCI-H250G-GaAs-100 | GaAs | ?0.1 mm | 650 … 860 nm | 1650V/W | 0.2 ns | - | TO-46 | TO | 4 | Lens / flat |
| EPD-660-1-0.9 | AlGaAs/GaAs | 0.62mm2 | 620 … 700 nm | 0.42A/W | 40 ns@-1V | 40 pA@-1V | - | SMD | 2 | - |
| ULMPIN-56-TT-N0101U | GaAs | ?39 μm | m | 0.6A/W | s | 0.1 nA | - | Chip | - | - |
| EPD-660-3-0.5 | AlGaAs/GaAs | 0.17mm2 | 605 … 705 nm | 0.42A/W | 15 ns@-1V | 40 pA@-1V | Φ3 Plastic THD | Special | 2 | Filter , Lens |
| EPC-660-0.9 | AlGaAs/GaAs | 0.62mm2 | 620 … 700 nm | 0.2A/W | 40 ns@-1V | 40 pA@-1V | - | Chip | - | Filter |
| EPC-660-0.5 | AlGaAs/GaAs | 0.17mm2 | 620 … 700 nm | 0.2A/W | 15 ns@-1V | 40 pA@-1V | - | Chip | - | Filter |
| EPD-660-5-0.9 | AlGaAs/GaAs | 0.62mm2 | 605 … 705 nm | 0.42A/W | 40 ns@-1V | 40 pA@-1V | Φ5 Plastic THD | Special | 2 | Filter , Lens |
| EPC-880-1.4 | AlGaAs/GaAs | 1.79mm2 | 820 … 935 nm | 0.27A/W | 200 ns@-1V | 1 nA@-1V | - | Chip | - | Filter |
| EPC-880-0.9-1 | GaAs | 0.72mm2 | 820 … 935 nm | 0.25A/W | 15 ns@-1V | 1 nA@-1V | - | Chip | - | Filter |
| EPC-880-0.5 | AlGaAs/GaAs | 0.17mm2 | 820 … 935 nm | 0.25A/W | 15 ns@-1V | 1 nA@-1V | - | Chip | - | Filter |
| EPC-740-0.9 | AlGaAs/GaAs | 0.62mm2 | 680 … 770 nm | 0.5A/W | 15 ns@-1V | 40 pA@-5V | - | Chip | - | Filter |
| EPC-740-0.5 | AlGaAs/GaAs | 0.17mm2 | 680 … 770 nm | 0.5A/W | 15 ns@-1V | 40 pA@-5V | - | Chip | - | Filter |
| FCI-H125G-GaAs-100 | GaAs | ?0.1 mm | 650 … 860 nm | 1700V/W | 0.39 ns | - | TO-46 | TO | 4 | Lens / flat |
| FCI-H125G-GaAs-100/FC | GaAs | ?0.1 mm | 650 … 860 nm | 1700A/W | 0.39 ns | - | TO-46 | Special | 4 | - |
