|
型號(hào)
|
光敏尺寸
|
輸入失調(diào)電壓
|
帶寬
|
增益帶寬積
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCON_Si1 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| TOCON_Si2 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| UDT-455UV | ?2.54 mm | 0.5 mV | - | 5.4 MHz | TO-5 | TO | 8 | - |
| OSI-020UV | ?4.57 mm | 0.03 mV | - | 5.1 MHz | TO-8 | TO | 12 | - |
| UDT-055UV | ?7.98 mm | 0.4 mV | - | 5.7 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-555UV | ?11.3 mm | 0.4 mV | - | 5.7 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-555UV/LN | ?11.3 mm | 0.1 mV | - | 2 MHz | Φ24.8 Special | Special | 8 | - |
| UDT-020UV | ?4.57 mm | 0.5 mV | - | 5.4 MHz | TO-8 | TO | 12 | - |
| TOCON_Si3 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si4 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si5 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si6 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si7 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_Si8 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_Si9 | - - | 50 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
| TOCON_Si10 | - - | 700 μV | 15Hz | - | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
