|
型號
|
光敏尺寸
|
增益帶寬積
|
輸入失調電壓
|
輸入噪聲電流
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN-020D | ?4.57 mm | 5.4 MHz | 0.5 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-8 | TOmm2 | 12 | - |
| S-058-E8 | 5.8 × 5.8 mm | 0 … 100Hz | 3 mV | A/√Hz | TO-8 | TOmm2 | 8 | - |
| PIN-UDT-455LN | ?2.54 mm | 5.4 MHz | 0.5 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-5 | TOmm2 | 8 | - |
| FCI-H125G-010 | ?0.25 mm | 8.3E+06 MHz | - | - | TO-46 | TOmm2 | 4 | - |
| UDT-455 | ?2.54 mm | 5.4 MHz | 0.5 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-5 | TOmm2 | 8 | - |
| OSI-515 | ?2.54 mm | 26 MHz | 1 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-5 | TOmm2 | 8 | - |
| UDT-020D | ?4.57 mm | 5.4 MHz | 0.5 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-8 | TOmm2 | 12 | - |
| UDT-555D | ?11.3 mm | 5.7 MHz | 0.4 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | Special | Specialmm2 | 8 | - |
| S-058-E8/A4 | 5.8 × 5.8 mm | DC … 10Hz | <3 mV | - | Special | TOmm2 | 8 | - |
| UDT-451 | ?2.54 mm | 4.0 MHz | 3.0 mV | 10 fA/√Hz@1kHz | TO-5 | Specialmm2 | - | - |
