|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
封裝
|
封裝類型
|
電容
|
引腳數
|
窗口
|
工作溫度-范圍
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC0.55-5 TO5 | ?0.84 mm | 0.2 nA@-20V | 1 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 2 pF@-20V | 6 | - | -20 … 70℃ |
| PC0.55-5t | ?0.84 mm | 0.005 nA@-3.5V | 1 ns@-3.5V,850nm,50Ω | LCC | SMD | 10 pF@0V | 6 | - | -20 … 70℃ |
| PS1-5 TO52I | 1 × 1 mm | 0.5 nA@-20V | 1.0 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 20 pF@0V | 3 | - | -40 … 100℃ |
| PS1.0-5 TO52S3 | 1 × 1 mm | 0.5 nA@-20V | 1.0 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 20 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS33-5 TO5 FS | 5.694 × 5.694 mm | 2 nA@-20V | 4 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 325 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS3.6-5 TO5 | 1.9 × 1.9 mm | 0.5 nA@-20V | 2.5 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 20 pF@-20V | 3 | - | -40 … 100℃ |
| PS33-5 TO | 5.694 × 5.694 mm | 2 nA@-20V | 4 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-8 | TO | 325 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS11.9-5 TO5I FS | 3.45 × 3.45 mm | 1 nA@-20V | 3 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 180 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PC0.55-5t SMD | ?0.84 mm | 0.01 nA@-3.5V | 1 ns@-3.5V,850nm,50Ω | LCC | SMD | 10 pF@0V | 6 | - | -20 … 70℃ |
| PC20-5 TO8 | ?5.05 mm | 2 nA@-20V | 3.5 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-8 | TO | 300 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS0.25-5 SMD ODFN2*2 | 0.5 × 0.5 mm | 0.1 nA@-20V | 0.4 ns@-20V,850nm,50Ω | QFN | SMD | 6 pF@0V | 6 | - | -40 … 100℃ |
| PC0.55-5 SMD | ?0.84 mm | 0.2 nA@-20V | 1 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 2 pF@-20V | 6 | - | -20 … 70℃ |
| FCI-HR040 | ?0.991 mm | 0.3 nA@-5V | 1 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-46 | TO | 4.9 pF@-5V | 3 | - | -40 … 75℃ |
| FCI-125G-006HRL | ?0.15 mm | 0.03 nA@-5V | 0.035 ns@-5V,850nm,50Ω | TO-46 | TO | 0.65 pF@-5V | 3 | - | -40 … 75℃ |
| FCI-125G-010HRL | ?0.25 mm | 0.035 nA@-5V | 0.047 ns@-5V,850nm,50Ω | TO-46 | TO | 0.94 pF@-5V | 3 | - | -40 … 75℃ |
| FCI-125G-012HRL | ?0.3 mm | 0.04 nA@-5V | 0.06 ns@-5V,850nm,50Ω | TO-46 | TO | 1.13 pF@-5V | 3 | - | -40 … 75℃ |
| FCI-125G-016HRL | ?0.4 mm | 0.05 nA@-5V | 0.084 ns@-5V,850nm,50Ω | TO-46 | TO | 1.70 pF@-5V | 3 | - | -40 … 75℃ |
| PIN-HR005 | ?0.127 mm | 0.03 nA@-5V | 0.6 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 0.8 pF@-5V | 3 | - | -25 … 85℃ |
| PIN-HR005L | ?0.127 mm | 0.03 nA@-5V | 0.6 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 0.8 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
| PIN-HR008 | 0.203 × 0.203 mm | 0.03 nA@-5V | 0.6 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 0.8 pF@-5V | 3 | - | -25 … 85℃ |
| PIN-HR008L | 0.203 × 0.203 mm | 0.03 nA@-5V | 0.6 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 0.8 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
| PIN-HR020 | ?0.508 mm | 0.06 nA@-5V | 0.8 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 1.8 pF@-5V | 3 | - | -25 … 85℃ |
| PIN-HR020L | ?0.508 mm | 0.06 nA@-5V | 0.8 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 1.8 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
| PIN-HR026 | ?0.66 mm | 0.1 nA@-5V | 0.9 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 2.6 pF@-5V | 3 | - | -25 … 85℃ |
| PIN-HR026L | ?0.66 mm | 0.1 nA@-5V | 0.9 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 2.6 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
| PIN-HR040 | ?0.991 mm | 0.3 nA@-5V | 1 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 4.9 pF@-5V | 3 | - | -25 … 85℃ |
| PIN-HR040L | ?0.991 mm | 0.3 nA@-5V | 1 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 4.9 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
| BPX-65 | 1.0 × 1.0 mm | 0.5 nA@-20V | 2 ns@-20V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 3 pF@-20V | 2 | - | -25 … 85℃ |
| PS0.25-5 SMD1206 | 0.5 × 0.5 mm | 0.1 nA@-20V | 0.4 ns@-20V,850nm,50Ω | SMD1206 | SMD | 6 pF@0V | 2 | - | -40 … 85℃ |
| PS0.25-5 LCC6.1 | 0.5 × 0.5 mm | 0.1 nA@-20V | 0.4 ns@-20V,850nm,50Ω | LCC | SMD | 6 pF@0V | 6 | - | -40 … 85℃ |
| PS1.0--5 TO | 1 × 1 mm | 0.2 nA@-20V | 1 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 20 pF@0V | 3 | - | -40 … 100℃ |
| PS0.25-5 TO52S1 | 0.5 × 0.5 mm | 0.1 nA@-20V | 0.4 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 6 pF@0V | 3 | - | -40 … 100℃ |
| PS0.25-5 TO52S3 | 0.5 × 0.5 mm | 0.1 nA@-20V | 0.4 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 6 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS11.9-5 TO5 | 3.45 × 3.45 mm | 1 nA@-20V | 3 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 180 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS11.9-5 TO5I | 3.45 × 3.45 mm | 1 nA@-20V | 3 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 180 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS1.0-5 TO52S1 | 1 × 1 mm | 0.5 nA@-20V | 1.0 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-52 | TO | 20 pF@0V | 3 | - | -40 … 100℃ |
| PS100-5 THD | 10 × 10 mm | 2 nA@-20V | 5 ns@-20V,850nm,50Ω | Ceramic THD | Special | 1400 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| PS7-5 TO5 | 2.66 × 2.66 mm | 0.5 nA@-20V | 2 ns@-20V,850nm,50Ω | TO-5 | TO | 80 pF@0V | 2 | - | -40 … 100℃ |
| FCI-HR040L | ?0.991 mm | 0.3 nA@-5V | 1 ns@-5V,830nm,50Ω | TO-18 | TO | 4.9 pF@-5V | 3 | Lens | -25 … 85℃ |
