|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
電容
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-100DQR | 10 × 10 mm | 50 pA@-10mV | 3000 ns@0V,1kΩ | 1100 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - |
| UV-005DK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UV-013DK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UV-035DK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIN-18631-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UV-013D | 3.6 × 3.6 mm | 5 pA@-10mV | 200 ns@0V,254nm,50Ω | 225 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-100DK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UV-005DQ | 2.4 × 2.4 mm | 10 pA@-10mV | 200 ns@0V,1kΩ | 65 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-005DQC | 2.4 × 2.4 mm | 10 pA@-10mV | 200 ns@0V,1kΩ | 65 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - |
| UV-013DQ | 3.6 × 3.6 mm | 12.5 pA@-10mV | 500 ns@0V,1kΩ | 150 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
| UV-035DQ | 5.8 × 5.8 mm | 25 pA@-10mV | 1000 ns@0V,1kΩ | 380 pF@0V | TO-8 | TO | 2 | - |
| UV-035DQC | 5.8 × 5.8 mm | 25 pA@-10mV | 1000 ns@0V,1kΩ | 380 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - |
| UV-100DQ | 10 × 10 mm | 50 pA@-10mV | 3000 ns@0V,1kΩ | 1100 pF@0V | BNC | Special | 1 | - |
| UV-100DQC | 10 × 10 mm | 50 pA@-10mV | 3000 ns@0V,1kΩ | 1100 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - |
| UV-005D | 2.4 × 2.4 mm | 2.5 pA@-10mV | 100 ns@0V,254nm,50Ω | 100 pF@0V | TO-5 | TO | 2 | - |
