|
型號
|
探測波段
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
電容
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
可選項
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X100-7[#50147702] | 10 … 10000 keV | 10 × 10 mm | 3000 pA@-10V | <1 μs@-10V,622keV,50Ω | 80 pF@-10V,10kHZ | Ceramic THD | Special | 2 | - | 閃爍體 |
| X100-7[#501400] | 10 … 200 keV | 10 × 10 mm | 3000 pA@-10V | <500 ns | 80 pF@-10V,10kHZ | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| X100-7 | 10 … 10000 keV | 10 × 10 mm | 1500 pA@-10V | <1 μs@-10V,622keV,50Ω | 80 pF@-10V,10kHZ | Ceramic THD | Special | 2 | - | 閃爍體 |
| XUV-005 | 0.07 … 1100 nm | ?2.57 mm | 5 pA@-10mV | - | 0.3 nF@0V | TO-5 | TO | 2 | - | - |
| XUV-020 | 0.07 … 1100 nm | ?5.00 mm | 20 pA@-10mV | - | 1.2 nF@0V | TO-8 | TO | 2 | - | - |
| XUV-035 | 0.07 … 1100 nm | 6.78 × 5.59 mm | 33 pA@-10mV | - | 2 nF@0V | TO-8 | TO | 2 | - | - |
| XUV-50C | 0.07 … 1100 nm | ?8.02 mm | 50 pA@-10mV | - | 2 nF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| XUV-100 | 0.07 … 1100 nm | ?11.33 mm | 100 pA@-10mV | - | 6 nF@0V | BNC | Special | 1 | - | - |
| XUV-100C | 0.07 … 1100 nm | 10.00 × 10.00 mm | 100 pA@-10mV | - | 6 nF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| PIN-RD07 | - | ?3.00 mm | 200 pA@-100V | 1.5 ns@-100V,900nm,50Ω | 8.0 pF@-100V | TO-8 | TO | 3 | - | - |
| PIN-RD15 | 350 … 1100 nm | ?4.35 mm | 1000 pA@-100V | 3.0 ns@-100V,900nm,50Ω | 14 pF@-100V | TO-8 | TO | 3 | - | - |
| PIN-RD100A | 350 … 1100 nm | 10 × 10 mm | 2000 pA@-50V | 6 ns@-100V,900nm,50Ω | 40 pF@-50V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| OSD35-LR-A | - | 5.8 × 5.9 mm | - | - | 1300 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| OSD35-LR-D | - | 5.8 × 5.9 mm | - | - | 1300 pF@0V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
| PIN-RD100 | 350 … 1100 nm | 10 × 10 mm | 2000 pA@-100V | 40 ns@-100V,900nm,50Ω | 50 pF@-100V | Ceramic THD | Special | 2 | - | - |
