|
型號
|
光敏尺寸
|
響應波長-范圍
|
響應度-特定波長
|
分流電阻
|
電容
|
噪聲等效功率
|
暗電流
|
反向擊穿電壓
|
制冷溫度
|
溫度傳感元件
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-030 | ?3 × 10 mm | 800 … 1800 nm | 0.9A/W@1550nm | >40 kΩ | 4000 pF | <7E-13W/√Hz@1550nm | 4 μA@-1V | - | - | 無 | TO-5 | TO | 3 | - | TO-5 | 0 … 65℃ |
| G-010 | ?1 × 10 mm | 800 … 1800 nm | 0.9A/W@1550nm | 200 kΩ | 1500 pF | 3E-13W/√Hz@1550nm | 4 μA@-1V | - | - | 無 | TO-18 | TO | 3 | - | TO-18 | - |
| PDGEB500ST83-B-0 | ?0.5 mm | 850 … 1650 nm | 0.8A/W@1310nm | 300 kΩ | 0.03 pF | 0.2W/√Hz | 0.3 μA | 10V | ℃ | 有 | - | TO | 3 | - | -20 … 60℃ | |
| PDGEC500ST83-B-0 | ?0.5 mm | 850 … 1600 mm | 0.8A/W@1310nm | 1200 kΩ | 0.5 pF | 0.1W/√Hz | 0.05 μA | 0.25V | ℃ | 有 | - | TO | 3 | - | -20 … 60℃ | |
| PDGED1.0ST83-B-0 | ?1 mm | 850 … 1600 nm | 0.65A/W@1310nm | 350 kΩ | 2 nF | 0.2W/√Hz | 0.1 μA | 0.25V | ℃ | 有 | - | TO | 3 | - | -20 … 60℃ | |
| G-050 | ?5 mm | 800 … 1800 nm | 0.9A/W@1500nm | 15 kΩ | 30000 pF | <1.5E-12W/√Hz@1500nm | 0.67 μA@-1V | 1V | ℃ | 無 | TO-8 | TO | 3 | - | ℃ | |
| G-100 | 10 × 10 mm | 1000 … 1800 nm | 0.9A/W@1550nm | 4 kΩ | 30000 pF | <3.5E-12W/√Hz@1550nm | 2.5 μA@-1V | V | - | 無 | Special | TO | 3 | - | - | - |
