|
型號(hào)
|
壓力量程范圍
|
壓力測(cè)量類(lèi)型
|
校準(zhǔn)類(lèi)型
|
連接方式
|
供電電壓
|
輸出信號(hào)類(lèi)型
|
工作溫度-范圍
|
補(bǔ)償溫度-范圍
|
壓力介質(zhì)
|
封裝類(lèi)型
|
引腳數(shù)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDIM020DUE8P5 | ±0 … 20 mbar | Differential | Unidirectional | Straight | 5V | Analog, I2C | -20 … 85℃ | 0 … 85℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | SMD | 6 |
| HDIM050DUE8P5 | ±0 … 50 mbar | Differential | Unidirectional | Straight | 5V | Analog, I2C | -20 … 85℃ | 0 … 85℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | SMD | 6 |
| HCLA12X5DU | 0 … 12.5 mbar | Differential | Unidirectional | Straight | 4.5 … 5.5V | Analog, I2C | -25 … 85℃ | -25 … 85℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | DIP | 4 |
| LDES025BF6S | 0 … 0.25 mbar | Differential | Barometric | Barbed | 4.75 … 5.25V | Analog, SPI | 0 … 70℃ | -20 … 80℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | DIP | 10 |
| HCLA12X5TB | 0 … 12.5 mbar | Differential | Bidirectional | Straight | 4.5 … 5.5V | Analog, I2C | -25 … 85℃ | -25 … 85℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | DIP | 4 |
| LDES050UE6S | 0 … 0.5 mbar | Differential | Barometric | Barbed | 4.75 … 5.25V | Analog, SPI | 0 … 70℃ | -20 … 80℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | SMD | 10 |
| LDES025UF6S | 0 … 0.25 mbar | Differential | Barometric | Barbed | 4.75 … 5.25V | Analog, SPI | 0 … 70℃ | -20 … 80℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | DIP | 10 |
| HCEM200GUH9P3 | 200 mbar | Gage | Unidirectional | Barbed | 2.7 … 3.3V | Analog, I2C | -25 … 85℃ | 0 … 85℃ | 空氣和非腐蝕性氣體 | SMD | 8 |
