|
型號
|
元件型號
|
光敏尺寸
|
帶寬
|
響應度-峰值
|
噪聲等效功率
|
輸入噪聲電流
|
工作溫度-范圍
|
供電電壓
|
外尺寸
|
可選項
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCIA200-03 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 3 MHz | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| LCIA200-10 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 10 MHz | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 1.5 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| LCIA200-25 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 25 MHz | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 4 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| A-CUBE-I200-03 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 3 MHz | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-25 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 25 MHz | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 4 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-01 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| LCIA200-01 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.6 pA/√Hz | 0 … 50℃ | 12V | 75×68 × 27 mm | - |
| A-CUBE-I200-01-FC | IAG200 | ?200 μm | 0 … 1 MHz | 94 MV/W@M=10,1550nm | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 0.3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-10 | IAG200 | ?200 μm | 0 … 10 MHz | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 1.5 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-100-FC | IAG200 | ?200 μm | 0.01 … 100 MHz | 0.5 MV/W@M=10,1550nm | 200 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 2 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-240-FC | IAG200 | ?200 μm | 0.01 … 240 MHz | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 300 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
| A-CUBE-I200-240 | IAG200 | ?200 μm | 0.01 … 240 MHz | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 300 fW/√Hz@M=10,1550nm,100kHz | 3 pA/√Hz | 0 … 50℃ | ±12V | 40.6×40.6 × 40 mm | - |
