|
型號
|
波長數
|
峰值波長1
|
輸出光功率-波長1
|
峰值波長2
|
輸出光功率-波長2
|
峰值波長3
|
輸出光功率-波長3
|
峰值波長4
|
輸出光功率-波長4
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L660/760/850/940-40B59 | 4 | 660 nm | 180 mW@50mA | 760 nm | 180 mW@50mA | 850 nm | 180 mW@50mA | 940 nm | 180 mW@50mA | Ceramic SMD | SMD | - | - | - | -20 … 80℃ |
| L660/730/805/940-40B59 | 4 | 660 nm | 7.6 mW@20mA | 730 nm | 3.8 mW@20mA | 805 nm | 4.6 mW@20mA | 940 nm | 3 mW@20mA | Ceramic SMD | SMD | 5 | - | T0-46 | -40 … +100℃ |
| SMB660D/730/805D/940D-4040 | 4 | 660 nm | 12 mW@20mA | 730 nm | 8.7 mW@20mA | 805 nm | 11 mW@20mA | 940 nm | 4.8 mW@20mA | Ceramic SMD | SMD | 6 | - | -40 … +100℃ | |
| L735/805/850-40C32 | 3 | 735 nm | 5 mW@50mA | 805 nm | 5 mW@50mA | 850 nm | 5 mW@50mA | nm | mW | Ceramic SMD | SMD | 5 | Lens | T0-18 | -20 … +80℃ |
| SMB660D/730/805D/940-4040 | 4 | 660 nm | 12 mW@20mA | 730 nm | 8.7 mW@20mA | 805 nm | 11 mW@20mA | 940 nm | 4.8 mW@20mA | Ceramic SMD | SMD | 6 | - | -40 … +100℃ | |
| SMB660D/730/805D/940-4040-02 | 4 | 660 nm | 12 mW@20mA | 730 nm | 8.7 mW@20mA | 805 nm | 11 mW@20mA | 940 nm | 4.8 mW@20mA | Ceramic SMD | SMD | 6 | Lens | -40 … +100℃ | |
| SMB660D/730/805D/940-4040-05 | 4 | 660 nm | 12 mW@20mA | 730 nm | 8.7 mW@20mA | 805 nm | 11 mW@20mA | 940 nm | 4.8 mW@20mA | Ceramic SMD | SMD | 6 | Lens | SMD | -40 … 100℃ |
| SMT660N/940 | 2 | 660 nm | 2.5 mW@20mA | 940 nm | 3.0 mW@20mA | m | W | m | W | Ceramic SMD | SMD | 4 | - | -20 … +80℃ | |
| L395/525/940-30C32 | 3 | 395 nm | 215 mW@50mA | 525 nm | 200 mW@50mA | 940 nm | 75 mW@50mA | - n | - m | TO-46 | TO | 4 | - | TO-46 | -40 … +100℃ |
| DLED-660/895-LLS-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 895 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | 64 / Leadless Ceramic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/905-LLS-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 905 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | 64 / Leadless Ceramic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/905-LLS-3 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 905 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Ceramic SMD | SMD | 3 | - | 64 / Leadless Ceramic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/905-CSL-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 905 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Plastic THD | Special | 2 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/940-LLS-3 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 940 nm | 1.5 nW@20mA | - | - | - | - | Ceramic SMD | SMD | 3 | - | 64 / Leadless Ceramic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/880-CSL-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 880 nm | 1.5 nW@20mA | - | - | - | - | Plastic THD | Special | 2 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/880-LLS-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 880 nm | 1.5 nW@20mA | - | - | - | - | Ceramic SMD | SMD | 2 | - | 64 / Leadless Ceramic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/895-CSL-2 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 895 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Plastic THD | Special | 2 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/905-CSL-3 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 905 nm | 2.0 nW@20mA | - | - | - | - | Plastic THD | Special | 3 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/935-CSL-3 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 935 nm | 1.5 nW@20mA | m | W | m | W | Plastic THD | Special | 3 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
| DLED-660/940-CSL-3 | 2 | 660 nm | 1.8 nW@20mA | 940 nm | 1.5 nW@20mA | - | - | - | - | Plastic THD | Special | 3 | - | 63 / Side Looker Plastic | -25 … +85℃ |
