|
型號
|
光敏尺寸
|
響應波長-范圍
|
響應波長-峰值
|
響應度-峰值
|
暗電流
|
電容
|
上升沿時間
|
封裝
|
噪聲等效功率
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
反向擊穿電壓
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD-470-1-0.9 | 0.62mm2 | 385 … 565 nm | 470 nm | 0.3A/W | 5 pA@-5V | 150 pF@0V | 200 ns@-1V | - | 4.4E-15W/√Hz@470nm | SMD | Filter | SMD 1206 | -20 … +85℃ | 5V@10μA | |
| EPC-470-0.5 | 0.17mm2 | 385 … 575 nm | 470 nm | 0.18A/W | 5 pA@-5V | F | s | - | W/√Hz | Chip | Filter | chip | -40 … +125℃ | 5V@10μA | |
| EPC-470-0.9-1 | 0.72mm2 | 380 … 570 nm | 470 nm | 0.18A/W | 5 pA@-5V | F | s | - | W/√Hz | Chip | Filter | chip | -40 … +125℃ | 5V@10μA | |
| EPC-525-0.5 | 0.17mm2 | 410 … 580 nm | 525 nm | 0.08A/W | 5 pA@-5V | 25 pF@0V | 30 ns@-1V | - | W/√Hz | Chip | Filter | chip | -40 … +125℃ | 5V@10μA | |
| EPC-525-0.9-1 | 0.73mm2 | 410 … 580 nm | 525 nm | 0.08A/W | 5 pA@-5V | 100 pF@0V | 35 ns@-1V | - | 1.6E-14W/√Hz@525nm | Chip | Filter | chip | -40 … +125℃ | 5V@10μA | |
| EPD-525-3-0.5 | 0.17mm2 | 500 … 600 nm | 525 nm | 0.3A/W | 5 pA@-5V | 25 pF@0V | 30 ns@-1V | Φ3 Plastic THD | 4.3E-15W/√Hz@525nm | Special | 2 | - | -20 … +85℃ | 5V@10μA | |
| EPD-470-12-0.9 | 0.62mm2 | 380 … 555 nm | 470 nm | 0.3A/W | 5 pA@-5V | - | - | Plastic SMD | W/√Hz | TO | - | - | 1206 | - | 5V |
| EPD-525-0-1.4 | 1.79mm2 | 410 … 580 nm | 525 nm | 0.08A/W | 5 pA@-5V | 180 pF@0V | 35 ns@-1V | - | 10.6E-14W/√Hz@525nm | TO | 2 | Filter | TO-18 | -40 … +125℃ | V |
| EPD-525-1-0.9 | 0.62mm2 | 410 … 580 nm | 525 nm | 0.3A/W | 5 pA@-5V | 100 pF@0V | 35 ns@-1V | - | 4.4E-15W/√Hz@525nm | SMD | 2 | - | SMD 1206 | -20 … +85℃ | 5V@10μA |
