|
型號
|
關(guān)聯(lián)型號
|
產(chǎn)品描述
|
|---|---|---|
| VOLTCON_low | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-V; Rf=10kΩ, Cf=1uF; 輸出電壓0...5V; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| AMPCON_low | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-I; Rf=10kΩ, Cf=1uF; 輸入電流0...250uA; 輸出電流4...20mA; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| MULTIBOARD | 信號放大電路板; 通道數(shù)2; 轉(zhuǎn)換模式I-V, V-V; 最大輸入電流400nA...40uA; 輸出電壓0...±4V; 跨阻增益1E4...1E7V/A; 電壓增益0.1...100V/V | |
| DIGIBOARD | 信號放大電路板; 通道數(shù)2; 轉(zhuǎn)換模式I-V, I-F; 最大輸入電流300nA...30uA; 輸出電壓0...±3V; 跨阻增益1E5...1E7V/A; 頻率增益3E8...3.3E9Hz/A | |
| SGCD4 | 信號放大及數(shù)字輸出模塊; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-V; 電流測量范圍1nA,30nA, 1uA,30uA; 通信接口USB, BNC; 專用數(shù)據(jù)記錄及控制軟件 | |
| RADIKON_simple | UV-Cure-HT | 信號放大模塊; 通道數(shù)1; 內(nèi)置VOLTCON或AMPCON; 輸出電壓0...5V 或 輸出電流4...20mA; 通信接口USB |
| VOLTCON_med | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-V; Rf=1MΩ, Cf=10nF; 輸入電流0...5uA; 輸出電壓0...5V; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| VOLTCON_high | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-V; Rf=100MΩ, Cf=100pF; 輸入電流0...50nA; 輸出電壓0...5V; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| AMPCON_med | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-I; Rf=1MΩ, Cf=10nF; 輸入電流0...2.5uA; 輸出電流4...20mA; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| AMPCON_high | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-I; Rf=100MΩ, Cf=100pF; 輸入電流0...25nA; 輸出電流4...20mA; 增益調(diào)節(jié)±35% | |
| RADIKON | 多功能信號放大及控制模塊; 輸入方式: 探測器(5nA...5uA) 或 探頭(0...10V 或 4...20mA) | |
| SENSOR MONITOR 5.0 Classic | 信號監(jiān)測及控制模塊; 通道數(shù)1; 輸入方式: 探測器或探頭; 防水防塵等級IP40; | |
| SENSOR MONITOR 5.0 Connect | 信號監(jiān)測及控制模塊; 通道數(shù)1; 輸入方式: 探測器或探頭; 防水防塵等級IP40; 通信接口USB/RS232 | |
| SENSOR MONITOR 5.0 Double | 信號監(jiān)測及控制模塊; 通道數(shù)2; 輸入方式: 探測器或探頭; 防水防塵等級IP40; | |
| SENSOR MONITOR 5.0 Double Connect | 信號監(jiān)測及控制模塊; 通道數(shù)2; 輸入方式: 探測器或探頭; 防水防塵等級IP40; 通信接口USB/RS232 | |
| Photodiode Amplifier Dual | 信號放大模塊; 通道數(shù)2; 內(nèi)置MULTIBOARD; 電流測量范圍10pA...400uA; 輸出電壓0...±5V; 防水防塵等級IP54; 通信接口BNC, Banana plugs | |
| Photodiode Amplifier Connect | 信號放大模塊; 通道數(shù)1; 內(nèi)置DIGIBOARD; 電流測量范圍100pA...40uA; 輸出電壓0...±5V; 防水防塵等級IP54; 通信接口BNC, Banana plugs | |
| VOLTCON_flame | 信號放大電路板; 通道數(shù)1; 轉(zhuǎn)換模式I-V; Rf=10GΩ, Cf=1.5pF; 輸入電流0...500pA; 輸出電壓0...5V; 增益調(diào)節(jié)±35% |
