|
型號
|
響應(yīng)波長-峰值
|
響應(yīng)度-峰值
|
暗失調(diào)電壓
|
帶寬
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCON_A4 | 331 nm | 2.80E+05V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Lens |
| TOCON_A5 | 331 nm | 2.80E+04V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_A6 | 331 nm | 2800V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_A7 | 331 nm | 280V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_A8 | 331 nm | 28V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Diffusor |
| TOCON_A9 | 331 nm | 5V/W/cm2 | 700 μV | 15Hz | TO-5 | TO | 3 | Attenuator |
