|
型號
|
元件型號
|
峰值波長
|
溫度系數-波長
|
光譜線寬
|
峰值電流
|
峰值功率
|
光纖芯徑
|
光纖包層
|
數值孔徑
|
接口
|
工作溫度-范圍
|
最大占空比
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905D4S3J08FP-40/22-F-FC-01 | 905D4S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 30A@21℃,150ns,6.66kHz | 145W@21℃,150ns,6.66kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J03FP-10/22-F-01 | 905D1S3J03R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 11A@21℃,150ns,6.66kHz | 12W@21℃,150ns,6.66kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J03FP-10/22-F-FA-01 | 905D1S3J03R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 11A@21℃,150ns,6.66kHz | 12W@21℃,150ns,6.66kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J03FP-10/22-F-FC-01 | 905D1S3J03R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 11A@21℃,150ns,6.66kHz | 12W@21℃,150ns,6.66kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J06SQF-14-15 | 905D1S3J06R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 22A@21℃,150ns,6.66kHz | 25W@21℃,150ns,6.66kHz | - | - | - | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J09FP-40/22-F-0-01 | 905D2S3J09R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 35A@21℃,150ns,6.66kHz | 65W@21℃,150ns,6.66kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J09FP-40/22-F-FC-01 | 905D2S3J09R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 35A@21℃,150ns,6.66kHz | 65W@21℃,150ns,6.66kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S02 FP-62/27-F-FA-0 | HI155G1S02R | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 30 nm | 20A@21℃,150ns,3.33kHz | 4W@21℃,150ns,3.33kHz | 62.5 μm | 125 μm | 0.27 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S02FP-62/27-F-0-01 | HI155G1S02R | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 30 nm | 20A@21℃,150ns,3.33kHz | 4W@21℃,150ns,3.33kHz | 62.5 μm | 125 μm | 0.27 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| PLD905-0306P12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155G1S04FP-10/16-F-01 | HI155G1S04R | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 30 nm | 30A@21℃,150ns,3.33kHz | 4.5W@21℃,150ns,3.33kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D3S3J09FP-60/22-F-01 | 905D3S3J09R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | - | - | - μ | - μ | 0.27 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 155G1S02FP-62/27-F-0-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 905D1S3JT06SQF-14-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HI155G1S04FP-10/22-L-0-01 | HI155G1S04R | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 30 nm | 30A@21℃,150ns,3.33kHz | 7W@21℃,150ns,3.33kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S04FP-10/22-F-0-01 | HI155G1S04R | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 30 nm | 30A@21℃,150ns,3.33kHz | 4.5W@21℃,150ns,3.33kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3JT03FP-10/22-F-0-01 | 905D1S3JT03R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 11A@21℃,100ns,3.33kHz | 12W@21℃,100ns,3.33kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … +85℃ | 0.1% |
| 905D1S3JT09FP-40/22-F-0-01 | 905D1S3JT09R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 35A@21℃,100ns,3.33kHz | 35W@21℃,100ns,3.33kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … +85℃ | 0.1% |
| 905D2S3JT09FP-40/22-F-0-01 | 905D2S3JT09R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 35A@21℃,100ns,3.33kHz | 65W@21℃,100ns,3.33kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … +85℃ | 0.1% |
| 905D4S3J08FP-40/22-F-0-01 | 905D4S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 30A@21℃,100ns,3.33kHz | 145W@21℃,100ns,3.33kHz | 400 μm | 440 μm | 0.22 | - | -40 … +85℃ | 0.1% |
| PLD905-0303P12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 905D1S3J03FP-10/22-F-0-01 | 905D1S3J03R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 8 nm | 11A@21℃,150ns,3.33kHz | 12W@21℃,150ns,3.33kHz | 105 μm | 125 μm | 0.22 | - | -40 … 85℃ | 0.1% |
