|
型號
|
峰值波長
|
溫度系數-波長
|
光譜線寬
|
峰值功率
|
峰值電流
|
發光尺寸
|
發散角
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
最大占空比
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI155G1S02S | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 8W@21℃,150ns,3.33kHz | 45A@21℃,150ns,3.33kHz | 50 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S02U | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 8W@21℃,150ns,3.33kHz | 45A@21℃,150ns,3.33kHz | 50 × 1 μm | 12 × 25° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S02Y | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 8W@21℃,150ns,3.33kHz | 45A@21℃,150ns,3.33kHz | 50 × 1 μm | 12 × 25° | Ceramic Submount | SMD | 2 | - | ceramic | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S04S | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 11W@21℃,100ns,1kHz | 30A@21℃,100ns,1kHz | 100 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S04U | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 11W@21℃,100ns,1kHz | 30A@21℃,100ns,1kHz | 100 × 1 μm | 12 × 25° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S04Y | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 11W@21℃,100ns,1kHz | 30A@21℃,100ns,1kHz | 100 × 1 μm | 12 × 25° | Ceramic Submount | SMD | 2 | - | ceramic | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S06U | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 14.5W@21℃,150ns,3.33kHz | 40A@21℃,150ns,3.33kHz | 150 × 1 μm | 12 × 25° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S07S | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 19W@21℃,100ns,1kHz | 46A@21℃,100ns,1kHz | 180 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S07U | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 19W@21℃,100ns,1kHz | 46A@21℃,100ns,1kHz | 180 × 1 μm | 12 × 25° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S14S | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 30W@21℃,150ns,3.33kHz | 80A@21℃,150ns,3.33kHz | 350 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S14S(WITHOUT CAP) | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 30W@21℃,150ns,3.33kHz | 80A@21℃,150ns,3.33kHz | 350 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| PVGR1S06 | 1550 nm | 0.35 nm/℃ | 25 nm | 12W@21℃,150ns,3.33kHz | 30A@21℃,150ns,3.33kHz | 150 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | Package S | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155G1S07Y | 1550 nm | 0.6 nm/℃ | 25 nm | 16W@21℃,100ns,1kHz | 46A@21℃,100ns,1kHz | 180 × 1 μm | 12 × 25° | Ceramic Submount | SMD | 2 | - | ceramic | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155H1S02S | 1525 nm | 0.35 nm/℃ | 25 nm | 7W@21℃,150ns,3.33kHz | 20A@21℃,150ns,3.33kHz | 50 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | Package S | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155H1S04S | 1525 nm | 0.35 nm/℃ | 25 nm | 10W@21℃,150ns,3.33kHz | 26A@21℃,150ns,3.33kHz | 100 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | Package S | -45 … 85℃ | 0.1% |
| HI155H1S06S | 1525 nm | 0.35 nm/℃ | 25 nm | 12W@21℃,150ns,3.33kHz | 30A@21℃,150ns,3.33kHz | 150 × 1 μm | 12 × 25° | TO-18 | TO | 2 | - | Package S | -45 … 85℃ | 0.1% |
