|
型號(hào)
|
峰值波長(zhǎng)
|
溫度系數(shù)-波長(zhǎng)
|
光譜線寬
|
峰值功率
|
峰值電流
|
發(fā)光尺寸
|
發(fā)散角
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
最大占空比
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905D1S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 65W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 10 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 65W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 10 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D1S3J08U | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 65W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 10 μm | 25 × 10° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 130W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 110 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 130W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 110 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D3S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 195W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 220 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D3S3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 195W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 220 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D3S3J08U | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 195W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 220 μm | 25 × 10° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D4S2L3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 520W@21℃,150ns,6.6kHz | 60A@21℃,150ns,6.6kHz | 800 × 330 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D5S2L3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 650W@21℃,150ns,6.6kHz | 60A@21℃,150ns,6.6kHz | 800 × 440 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D4S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 260W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 330 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D4S3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 260W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 330 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D5S3J08S | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 325W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 440 μm | 25 × 10° | TO-18 | TO | 2 | - | TO-18 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D5S3J08R | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 325W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 440 μm | 25 × 10° | TO-5 | TO | 3 | - | 9mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J08U | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 130W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 110 μm | 25 × 10° | TO-56 | TO | 3 | - | 5.6mm CD | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D2S3J08C | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 130W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 110 μm | 25 × 10° | Coax 8-32 | Special | 2 | - | Coax 8-32 | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D3S3J08C | 905 nm | 0.27 nm/℃ | 7 nm | 195W@21℃,150ns,6.6kHz | 30A@21℃,150ns,6.6kHz | 200 × 220 μm | 25 × 10° | Coax 8-32 | Special | 1 | - | 8-32coax | -45 … 85℃ | 0.1% |
| 905D5S3J08C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
