91免费版在线看,日韩三级免费,一区二区三区免费网站,国产亚洲精品自拍,九色视频91

型號
峰值波長
溫度系數-波長
光譜線寬
峰值功率
峰值電流
發散角
發光尺寸
封裝
封裝類型
引腳數
窗口
原廠封裝
工作溫度-范圍
最大占空比
905D1S03UA 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 6.5W@21℃,100ns,1kHz 7A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 85 × 1 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S09UA 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,100ns,1kHz 22A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 235 × 1 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03UA-0147 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,6.6kHz 11A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 85 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03UA-0195 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 33W@21℃,20ns,1kHz 17A@21℃,20ns,1kHz 12 × 20° 85 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J09UA-0216 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 135W@21℃,22ns,10kHz 60A@21℃,22ns,10kHz 12 × 20° 235 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J09UA-0142 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 80W@21℃,150ns,6.6kHz 35A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 235 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J12UA 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 110W@21℃,150ns,6.6kHz 45A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 310 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT03UA 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 85 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT06UA 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 160 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT09UA 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 235 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S03UAS 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 6.5W@21℃,100ns,1kHz 7A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 85 × 1 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S09UAS 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,100ns,1kHz 22A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 235 × 1 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT03UAS 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 85 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT06UAS 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 160 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT09UAS 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° 235 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J06UA 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 52W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 160 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03UA 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,6.6kHz 11A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 85 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J09UA 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 80W@21℃,150ns,6.6kHz 35A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 20° 235 × 10 μm TO-56 TO 3 - 5.6mm CD -45 … 85℃ 0.1%
返回頂部