|
型號
|
激光模式
|
峰值波長
|
光譜線寬
|
功率-自由空間
|
發散角
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCU66A551Ap | - | 660 nm | - | 150 mW | 11 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-80V03TL | - | 808 nm | - | 550 mW | 7 × 35° | TO-56 | TO | 3 |
| ADX-6305STU | - | 635 nm | m | 7 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65103TL | - | 650 nm | m | 13 mW | 9.5 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-85051TL | - | 845 nm | m | 5 mW | 8 × 32° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LM56UXSH1 | MM | 406 nm | - | 300 mW | 14 × 41° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LM56UXSH2 | MM | 405 nm | - | 600 mW | 16 × 38° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LM56UXSH3 | MM | 395 nm | - | 300 mW | 13 × 44° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LM56UXSM2 | MM | 380 nm | - | 200 mW | 15 × 36° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LM56UXSX1 | MM | 405 nm | - | 1000 mW | 16 × 40° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LS56UXCM1 | SM | 405 nm | - | 150 mW | 9 × 19° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LS56UXSM1 | SM | 405 nm | - | 150 mW | 9 × 19° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LM56HBSX1 | MM | 445 nm | - | 1600 mW | 7 × 23° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LM90HBS1 | MM | 447 nm | - | 3500 mW | 9 × 49° | Special | TO | 3 |
| LA-LM90HBSX2 | MM | 435 nm | - | 5000 mW | 9 × 49° | Special | TO | 2 |
| LA-LS56HBSM1 | SM | 450 nm | - | 80 mW | 6.5 × 22° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LS56CYSM1 | SM | 488 nm | - | 50 mW | 8 × 23° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LM90SGSH1 | MM | 520 nm | - | 600 mW | 9 × 44° | Special | TO | 2 |
| LA-LS56SGCL1 | SM | 520 nm | - | 10 mW | 6.6 × 21.4° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LS56SGCL2 | SM | 520 nm | - | 20 mW | 6.6 × 21.4° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LS56SGCM1 | SM | 520 nm | - | 50 mW | 7 × 22° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LS56SGCM2 | SM | 520 nm | - | 80 mW | 6.3 × 22.5° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LSLFSGSM1 | SM | 515 nm | - | 30 mW | 7.5 × 22° | Special | Special | 4 |
| ADA-65074WL | - | 650 nm | - | 7 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| LCU98E042Ap | - | 980 nm | - | 500 mW | 12 × 38° | TO-56 | TO | 3 |
| HL6544FM-A | SM | 660 nm | - | 50 mW | 10 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63502SL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADL-65075SL | - | 655 nm | - | 10 mW | 9 × 28° | Special | Special | 3 |
| ADL-63102TL-3 | - | 637 nm | - | 12 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65055TL | - | 655 nm | - | 7 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65075GR | - | 655 nm | - | 10 mW | 8 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65075TA2 | - | 655 nm | - | 10 mW | 9 × 30° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65075TL | - | 650 nm | - | 10 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-78901TL | - | 785 nm | - | 100 mW | 9 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-85501TL | - | 850 nm | - | 50 mW | 9 × 30° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63054TL | - | 635 nm | m | 7 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-85301TL | - | 845 nm | m | 30 mW | 11 × 30° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65052TL | - | 655 nm | m | 7 mW | 8 × 27° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63071TL | - | 635 nm | m | 9 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-66503TL | - | 658 nm | m | 52 mW | 8.5 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65102TL | - | 655 nm | m | 13 mW | 9.5 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-80X01TZ | - | 808 nm | m | 300 mW | 8 × 39° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-80Y02TZ | - | 808 nm | m | 200 mW | 13 × 42° | TO-56 | TO | 3 |
| ADX-6305STL-5 | SM | 635 nm | - | 7 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63104TL | - | 637 nm | m | 12 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63153TL | - | 636 nm | m | 17 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-78Z21TU | - | 785 nm | - | 100 mW | 9 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-66505TL | - | 660 nm | m | 52 mW | 9 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| KTF644B01A | - | 640 nm | - | 40 mW | 8 × 14° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-6505TL | - | 655 nm | m | 7 mW | 8 × 27° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-80Y05OZ | SM | 808 nm | - | 220 mW | 6 … 28° | Special | TO | 3 |
| ADL-78051TL | - | 785 nm | m | 5 mW | 10 × 29° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65074TL-1 | - | 655 nm | m | 10 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65104TR | - | 655 nm | m | 10 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65104TA4 | - | 650 nm | m | 10 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-66201TA4 | - | 658 nm | - | 20 mW | 8 × 18° | TO-56 | Special | 3 |
| ADL-66506TL | - | 660 nm | m | 52 mW | 9 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-85502TL | - | 845 nm | m | 50 mW | 12 × 30° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65075-TU-1 | SM | 655 nm | - | 10 mW | 9 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADX-6305STU_V1.0-TS | - | 635 nm | m | 7 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-66302TL | - | 658 nm | m | 32 mW | 7.5 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-78101TL | - | 780 nm | m | 12 mW | 11 × 28° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-78901TU | - | 785 nm | m | 100 mW | 9 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-66503TU | - | 658 nm | m | 52 mW | 8.5 × 17° | TO-56 | TO | 3 |
| CS4050205M | - | 405 nm | - | 20 mW | 8.5 × 19° | TO-56 | TO | 3 |
| HL6748MG | SM | 670 nm | - | 10 mW | 8 × 25° | TO-56 | TO | 3 |
| LCS406020M5X | - | 406 nm | - | 20 mW | 9.5 × 20° | TO-56 | TO | 3 |
| LCS406105M5X | - | 405 nm | - | 105 mW | 8.5 × 19° | TO-56 | TO | 3 |
| QLF073A | - | 783 nm | - | 120 mW | 9 × 16° | TO-56 | TO | 3 |
| LA-LM56SGSH1 | MM | 520 nm | - | 850 mW | 7 × 23° | TO-56 | TO | 2 |
| LA-LM90SGSX1 | MM | 520 nm | - | 1000 mW | 8 × 41° | Special | TO | 2 |
| LA-LS56NICM1 | SM | 830 nm | - | 210 mW | 9 × 18° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-63102TL | - | 635 nm | - | 12 mW | 7.5 × 33° | TO-56 | TO | 3 |
| DL-LS1163 | - | 658 nm | - | 40 mW | 9.5 × 16° | TO-56 | TO | 3 |
| RLD-78MA | - | 785 nm | - | - | - | TO-18 | TO | 3 |
| RLD-78NP-G1 | - | 785 nm | - | - | - | TO-18 | TO | 3 |
| LCA8505S5N | - | 850 nm | m | 5 mW | ° | TO-18 | TO | |
| LCG8081000M9N | - | 808 nm | - | 800 mW | 9 × 30° | Special | TO | 3 |
| LCQ78510S5N | - | 785 nm | m | 10 mW | ° | TO-56 | TO | |
| ADL-66502TL | - | 660 nm | - | 55 mW | 9 × 19° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-80Y01TL | - | 808 nm | - | 200 mW | 7 × 40° | TO-56 | TO | 3 |
| ADL-65071FL | - | 655 nm | - | 7 mW | 9 × 28° | Special | TO | 3 |
| ADL-65055SA4 | - | 655 nm | - | 7 mW | 9 × 28° | TO-18 | TO | 3 |
| LCQ85030S5N | - | 850 nm | - | 30 mW | 9 × 29° | TO-18 | TO | 3 |
| LCQ850010S5N | - | 850 nm | - | 10 mW | 9 × 32° | TO-18 | TO | 3 |
| LCU85E051A | - | 850 nm | - | 500 mW | 13 × 18° | TO-18 | TO | 3 |
