|
型號(hào)
|
元件型號(hào)
|
光敏尺寸
|
響應(yīng)波長(zhǎng)-范圍
|
響應(yīng)波長(zhǎng)-峰值
|
響應(yīng)度-峰值
|
帶寬
|
噪聲等效功率
|
供電電壓
|
輸入噪聲電流
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度-范圍
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAE200H2 | IAE200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.16 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 100 MHz@M=10 | 3.8 pW/√Hz@M=10,1550nm | 5V | - | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG200H0 | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.1 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 80 MHz@M=10 | 0.4 pW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 4 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H1A | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 25 MHz@M=10 | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 4 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG350H1D | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 1 MHz@M=10 | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.3 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H1A | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 25 MHz@M=10 | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 4 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H1B | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 10 MHz@M=10 | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 1.5 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H1C | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 3 MHz@M=10 | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.6 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H1D | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 1 MHz@M=10 | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.3 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG200H1D | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 1 MHz@M=10 | 32 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.3 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG200H1C | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 3 MHz@M=10 | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.6 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG200H1B | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 10 MHz@M=10 | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 1.5 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG200H1A | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.094 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 25 MHz@M=10 | 425 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 4 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H4 | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.075 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 470 MHz@M=10 | 0.7 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3/5V | 7 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG080H5 | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.042 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 700 MHz@M=10 | 0.7 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 12 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H4 | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.075 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 470 MHz@M=10 | 1 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3/5V | 10 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAE200H3 | IAE200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.16 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 240 MHz@M=10 | 3.8 pW/√Hz@M=10,1550nm | 5V | - | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAE200H4 | IAE200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.064 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 470 MHz@M=10 | 4.7 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3/5.0V | - | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAE200H5 | IAE200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.032 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 700 MHz@M=10 | 10.3 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | - | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H1B | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.94 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 10 MHz@M=10 | 160 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 1.5 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG350H1C | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 9.4 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 3 MHz@M=10 | 64 fW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 0.6 pA/√Hz | TO-8 | TO | 12 | - | TO-8 | -40 … 85℃ |
| IAG080H2 | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.5 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 100 MHz@M=10 | 0.25 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 2 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG080H3 | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 240 MHz@M=10 | 0.3 pW/√Hz@M=10,1550nm | 5V | 3 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG200H2 | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.5 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 100 MHz@M=10 | 0.25 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 2 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG200H3 | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 240 MHz@M=10 | 3 pW/√Hz@M=10,1550nm | 5V | 3 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG200H4 | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.075 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 470 MHz@M=10 | 0.7 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3/5.0V | 7 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG200H5 | IAG200 | ?200 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.042 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 700 MHz@M=10 | 1.2 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 1.2 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H2 | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.5 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 100 MHz@M=10 | 0.4 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 4 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H3 | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.19 MV/W@M=10,1550nm | 0.01 … 240 MHz@M=10 | 0.7 pW/√Hz@M=10,1550nm | 5V | 6 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG350H5 | IAG350 | ?350 μm | 900 … 1700 nm | 1550 nm | 0.042 MV/W@M=10,1550nm | 0.02 … 700 MHz@M=10 | 1.8 pW/√Hz@M=10,1550nm | 3.3V | 10 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
| IAG080H0 | IAG080 | ?80 μm | 900 … 1700m | 1550 nm | 0.1 MV/W@M=10,1550nm | 0 … 80 MHz@M=10 | 0.3 pW/√Hz@M=10,1550nm | ±4 … 6.5V | 3 pA/√Hz | TO-46 | TO | 5 | - | TO-46 | -40 … 85℃ |
