|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
帶寬
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG080S5 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG080S6 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG080S6L | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG080S7 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG080T6 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG080T8 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAG080Y1 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG080FP | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG200M6 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAG200S5 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200S6L | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200T6 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG200Y1 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG200FP | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG350M6 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAG350S5 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG350S6L | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG350T6 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAG350T8 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAG350Y1 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| IAG350FP | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAG080M6 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Ceramic Submount | SMD | 6 | - |
| IAL200M6 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL200S5 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL200S6 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAL200S6L | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 4 | - |
| IAL200S7 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL200T6 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAL200T8 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAL200Y1 | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL200FP | ?200 μm | 25 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAL500M6 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL500S5 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL500S6 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAL500S6L | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 4 | - |
| IAL500S7 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAL500T6 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAL500T8 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAL500Y1 | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAL500FP | ?500 μm | 40 nA@M=10 | 0.5 GHz@M=10 | 40 … 60V@10μA | 0.11V/K | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAE080H3 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAE080S5 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE080S7 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE080T6 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| IAE080T8 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
| IAE080Y1 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | Ceramic Submount | SMD | 2 | - |
| IAG080-FP-1/15-FA-01 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 2.5 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | Fiber Pigtail | Special | 2 | - |
| IAE080S6 | ?80 μm | 3 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAE200S5 | ?200 μm | 10 nA@M=10 | 0.4 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAE200S6 | ?200 μm | 10 nA@M=10 | 0.4 GHz@M=10 | 40 … 80V@10μA | 0.1V/K | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200S6 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG200S7 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200S7[WITH SILICON WINDOW] | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG350S6 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 3 | - |
| IAG350S7 | ?352 μm | 50 nA@M=10 | 0.6 GHz@M=10 | 35 … 70V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-46 | TO | 2 | - |
| IAG200T8 | ?205 μm | 25 nA@M=10 | 1 GHz@M=10 | 45 … 75V@10μA | 0.075V/K@10μA | TO-8 | TO | 6 | - |
