|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
反向擊穿電壓
|
響應度-特定波長
|
溫度系數-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD800-10 TO8SI | ?800 μm | 3 nA@M=100 | 5 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 36A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-8 | TO | 12 | - |
| AD1500-10 TO5I | ?1500 μm | 7 nA@M=100 | 5 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 49A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-5 | TO | 4 | - |
| SAT800E1 | ?800 μm | 1 nA@M=100 | 1 ns@M=100 | 400V@10μA | 25A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-8 | TO | 3 | - |
| SAT800G1 | ?800 μm | 1 nA@M=100 | 1 ns@M=100 | 400V@10μA | 25A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| SAT800T6 | ?800 μm | 1 nA@M=100 | 1 ns@M=100 | 400V@10μA | 25A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAT3000G1 | ?3000 μm | 5 nA@M=100 | 3 ns@M=100 | 400V@10μA | 34A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-5 | TO | 3 | - |
| SAT3000T6 | ?3000 μm | 5 nA@M=100 | 3 ns@M=100 | 400V@10μA | 34A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-37 | TO | 3 | - |
| AD500-10 TO5i | ?500 μm | 1.5 nA@M=100 | 4 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 49A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-5 | TO | 4 | - |
| AD800-10 TO5i | ?800 μm | 3 nA@M=100 | 5 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 49A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-5 | TO | 4 | - |
| SAT3000E1 | ?3000 μm | 5 nA@M=100 | 3 ns@M=100 | 400V@10μA | 34A/W@M=100,1064nm | 2.5V/K | TO-8 | TO | 3 | - |
| AD4000-10 TO8S TEC | ?4000 μm | 50 nA@M=100 | 6 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 49A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-8 | TO | 12 | - |
| AD4000-10 TO8Si | ?4000 μm | 50 nA@M=100 | 6 ns@M=100,1064nm,50Ω | 220 … 600V@2μA | 49A/W@M=100,1064nm | 3.3V/K | TO-8 | TO | 6 | - |
