|
型號
|
光敏尺寸
|
暗電流
|
上升沿時間
|
反向擊穿電壓
|
溫度系數-擊穿電壓
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD500-12 TO52S2 | ?500 μm | 0.3 nA@M=100 | 0.35 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | TO-52 | TO | 2 | Lens |
| AD500-12 TO52S1 | ?500 μm | 0.3 nA@M=100 | 0.35 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD230-12 BP 620-655 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 0.18 ns | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | SMD | SMD | 7 | Filter |
| AD100-12 TO52S3 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | TO-52 | TO | 2 | - |
| AD1900-11 TO5I | ?1950 μm | 5 nA@M=100 | 2 ns | 90 … 240V@2μA | 0.88V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD800-11 TO52S1 | ?800 μm | 1.0 nA@M=100 | 1 ns | 160 … 240V@2μA | 0.88V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| SAE500VS4 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE230M2 | ?230 μm | 1 nA@M=100 | 0.5 ns | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| AD100-12 TO52S1 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD100-12 LCC6.1G | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | LCC | SMD | 6 | - |
| AD100-12 LCC6.1F | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | LCC | SMD | 3 | Filter |
| AD100-12 ODFN2*2 | ?100 μm | 0.05 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | SMD | SMD | 7 | - |
| AD230-12 TO52S1 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 0.18 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | TO-52 | TO | 3 | - |
| AD230-12 LCC6.1G | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 0.18 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | LCC | SMD | 6 | - |
| AD230-12 LCC6.1F | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 0.18 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K | LCC | SMD | 6 | Filter |
| AD230-12 ODFN2*2 | ?230 μm | 0.2 nA@M=100 | 0.12 ns@M=100,660nm,50Ω | 60 … 120V@2μA | 0.2V/K@M=100 | SMD | SMD | 7 | - |
| SAE230VL3 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE230VM8 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | SMD | SMD | 8 | - |
| SAE230VS2 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE230VS3 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE230VT6 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE230VY1 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE230VY2 | ?230 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500VL3 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 3 | Lens |
| SAE500VM8 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | SMD | SMD | 8 | - |
| SAE500VS2 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 2 | - |
| SAE500VS3 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-46 | TO | 3 | - |
| SAE500VT6 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | TO-37 | TO | 6 | - |
| SAE500VY1 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
| SAE500VY2 | ?500 μm | 5 nA@M=100 | 0.45 ns@M=100,660nm,50Ω | 150 … 300V@10μA | 0.2V/K@M=100 | Ceramic Submount | Special | 2 | - |
