|
型號
|
測溫范圍
|
測溫精度
|
光敏尺寸
|
視場角
|
時間常數
|
供電電壓
|
封裝
|
引腳數
|
封裝類型
|
窗口
|
原廠封裝
|
工作溫度
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-0022 TSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MD-0023 TSM | -70 … 380℃ | ±0.5 | 0.61 × 0.61 mm | 8° | 20 ms | 3V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
| MD-0003 TSM | -70 … 380℃ | ±0.5 | 0.61 × 0.61 mm | 70° | 20 ms | 5V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
| MD-0005 TSM | -70 … 380℃ | ±0.5 | 0.61 × 0.61 mm | 35° | 20 ms | 5V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
| MD-0006 TSM | -70 … 380℃ | ±0.5 | 0.61 × 0.61 mm | 70° | 20 ms | 3V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
| MD-0007 TSM | -70 … 380℃ | ±0.5 | 0.61 × 0.61 mm | 35° | 20 ms | 3V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
| MD-0008 TSM | 0 … 100℃ | ±0.1 | 0.61 × 0.61 mm | 70° | 20 ms | 3V | TO-5 | 4 | TO | - | TO-5 | -40 … 85℃ |
