|
型號
|
光敏尺寸
|
響應度-峰值
|
比探測率
|
時間常數
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-0918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DX-0062 | ?1 mm | 23.2V/W | 2.90E+08cm√Hz/W | 32 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DX-1167 | ?1 mm | 23.2V/W | 2.90E+08cm√Hz/W | 32 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DX-0682 | 3 × 3 mm | 14.8V/W | 2.60E+08cm√Hz/W | 100 ms | TO-8 | TO | 5 | Filter(O) |
| DX-0861 | 2 × 2 mm | 18.9V/W | 3.00E+08cm√Hz/W | 85 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DX-0322 | ?0.5 mm | 54.1V/W | 3.40E+08cm√Hz/W | 28 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DX-0311 | ?0.5 mm | 54.1V/W | 3.40E+08cm√Hz/W | 28 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DX-0102 | 1 × 1 mm | 14.5V/W | 1.10E+08cm√Hz/W | 48 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| M5 | ?0.5 mm | 54.1V/W | 3.40E+08cm√Hz/W | 28 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| M14 | 0.92 × 0.4 mm | 16.5V/W | 1.40E+08cm√Hz/W | 14 ms | TO-18 | TO | 3 | Filter(O) |
| 1M | ?1 mm | 23.2V/W | 2.90E+08cm√Hz/W | 32 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| 1SC Compensated | 1 × 1 mm | 14.5V/W | 1.10E+08cm√Hz/W | 48 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| 2M | 2 × 2 mm | 18.9V/W | 3.00E+08cm√Hz/W | 85 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| 3M | 3 × 3 mm | 14.8V/W | 2.60E+08cm√Hz/W | 100 ms | TO-8 | TO | 5 | Filter(O) |
| M34 | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 2.70E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DR34 Compensated | 3.16 × 0.4 mm | 27.6V/W | 1.90E+08cm√Hz/W | 38 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| DR46 Compensated | 4 × 0.6 mm | 26.5V/W | 2.30E+08cm√Hz/W | 40 ms | TO-8 | TO | 5 | Filter(O) |
| 6M | ?6 mm | 4V/W | 1.00E+08cm√Hz/W | 108 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DX-0052 | ?1 mm | 23.2V/W | 2.9E+8cm√Hz/W | 32 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
| XP-0497 | 3 × 3 mm | 14.8V/W | 2.60E+08cm√Hz/W | 100 ms | TO-8 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0601 | ?6 mm | 4V/W | 1.00E+08cm√Hz/W | 108 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0684 | ?6 mm | 4V/W | 1.00E+08cm√Hz/W | 108 ms | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| DX-0093 | ?1 mm | 23.2V/W | 2.90E+08cm√Hz/W | 32 ms | TO-5 | TO | 3 | Filter(O) |
