|
型號
|
通道數(shù)
|
光敏尺寸
|
比探測率
|
時(shí)間常數(shù)
|
響應(yīng)度-峰值
|
封裝
|
封裝類型
|
引腳數(shù)
|
窗口
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-0437 | 4 | 1.5 × 1.5 mm | 1.21E+08cm√Hz/W | 38 ms | 31V/W | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0791 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0792 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0689 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0690 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0727 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| XP-0798 | 4 | 1.5 × 1.5 mm | 1.21E+08cm√Hz/W | 38 ms | 31V/W | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| ST60(R) DUAL | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| ST60(R) Quad | 4 | 0.61 × 0.61m | 9.80E+07cm√Hz/W | 18 ms | 50.5V/W | TO-5 | TO | 7 | Filter(O) |
| ST120 Dual | 2 | 1.2 × 1.2 mm | 1.09E+08cm√Hz/W | 25 ms | 34.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| ST120 Quad | 4 | 1.2 × 1.2 mm | 0.92E+08cm√Hz/W | 25 ms | 29.5V/W | TO-5 | TO | 7 | Filter(O) |
| ST150(R )DUAL | 2 | 1.5 × 1.5 mm | 1.21E+08cm√Hz/W | 38 ms | 31V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
| ST150(R) QUAD | 4 | 1.5 × 1.5 mm | 1.21E+08cm√Hz/W | 38 ms | 31V/W | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| ST150 UV QUARTZ U2/N2 | 4 | 1.5 × 1.5 mm | 1.21E+08cm√Hz/W | 38 ms | 31V/W | TO-8 | TO | 12 | Filter(O) |
| XP-0620 | 2 | 0.61 × 0.61 mm | 1.47E+08cm√Hz/W | 18 ms | 75.7V/W | TO-5 | TO | 5 | Filter(O) |
